Velux Commercial Dakterrasentree
- Inclusief rechte PVC opstand
- Goede isolatie
- Veilige uitvoering met polycarbonaat lichtkoepel
- Bediening met gasveren en klink

VELUX Commercial Dakterrasentree
Maatvoering
De maat van de Velux Commercial lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de lichtkoepel op te meten. Dit is de dagmaat; de maat van de lichtinval.
De buitenmaat van de koepel is altijd 16 cm groter dan de dagmaat. De daksparing, de maat van het gat in het dak, is 20 cm groter dan de dagmaat. Behalve bij het gebruik van een rechte PVC RO16 dan is de daksparing hetzelfde als de dagmaat. En bij de BNL 15 dan is de daksparing 25 cm groter dan de dagmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 (of 100x100 bij rechte opstand)
- Productcode (SKU)
- 514
-
Achteraf betalen
Het is mogelijk om als particulier na levering een factuur te ontvangen. Selecteer hiervoor de optie Afterpay bij het afrekenen.
Na levering ontvangt u de factuur die u binnen 14 dagen kunt overmaken.
Het kan zijn dat het orderbedrag te hoog is voor deze optie of dat uw verzoek wordt afgewezen, neem dan contact met ons op.
Bent u een bedrijf en wilt u een bestelling boven € 500,- op rekening betalen? Neem dan ook contact met ons op. - 0252-622345
Productnaam | Velux Commercial Dakterrasentree |
---|---|
Materiaal | Polycarbonaat |
Productcode (SKU) | 514 |
Aantal schalen | Dubbelwandig, Driewandig |
Isolatiewaarde | 2,00 W/m²K, 2,90 W/m²K |
Dagmaat | 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 50x100, 60x90, 70x100, 80x130, 80x180, 90x210, 100x130, 100x150, 100x160, 100x200 |
Koepel | PC/PC, PC/PMMA/PC |
Technische gegevens Velux Commercial Dakterrasentree
Isolatiewaarden per wand
Eigenschap | Polycarbonaat (PC) | Acrylaat (PMMA) |
Enkelwandig | 6,4 W/m²K | 6,4 W/m²K |
Dubbelwandig) | 3,1 W/m²K | 3,1 W/m²K |
Driewandig) | 2,0 W/m²K | 2,0 W/m²K |
Vierwandig) | 1,5 W/m²K | 1,5 W/m²K |
Vijfwandig) | 1,2 W/m²K | 1,2 W/m²K |
Overige eigenschappen
Eigenschap | Polycarbonaat (PC) | Acrylaat (PMMA) |
Brandclassificatie | B-s2-d0 | E |
Geluidsreductie (EN 1873) | 12 dB | 12 dB |
Slagvastheid (Charpy unnotched) | Non-break | 17 kJ/m² |
Kerfslagvastheid (Charpy notch) | 80 kJ/m² | 2 kJ/m² |
Slagvastheid t.o.v. glas | 250x | 15x |
Kogeldrukhardheid | N.v.t. | 235 N/mm² |
Elasticiteitsmodulus | 2350 N/mm² | 3200 N/mm² |
Buigsterkte (Flexural strength) | 90 MPa | 115 MPa |
Vormbestendigheid (Vicat) | 148 °C | 105 °C |
Weersbestendigheid | + | ++ |
Lichtdoorlatendheid en zontoetredingsfactor
Hieronder vind u de lichtdoorlatendheid (LTA) en zonwerend vermogen (ZTA) per type wand voor zowel polycarbonaat als acrylaat.
Polycarbonaat (PC)
Slagvaste PC pantser wanden zijn verkrijgbaar als robuustheid van belang is. Polycarbonaat wordt gezien als onverwoestbaar, hagelvast, inbraakwerend en doorvalveilig. Er zijn verschillende combinaties mogelijk tussen PC en PMMA.
Type wand | LTA (Helder) | LTA (Opaal) | ZTA (Helder) | ZTA (Opaal) |
Enkelwandig | 86% | 50% | 82% | 62% |
Dubbelwandig | 74% | 43% | 70% | 51% |
Driewandig | 64% | 37% | 59% | 42% |
Vierwandig | 55% | 32% | 51% | 34% |
Vijfwandig | 47% | 28% | 42% | 28% |
Acrylaat (PMMA)
De UV-werende, kwalitatief hoogwaardige PMMA wanden worden standaard gebruikt voor lichtkoepels. Door de kleuren (opaalkleurig en helder) in verschillende variaties te combineren, is het mogelijk om heldere of diffuse beglazing te creëren.
Type wand | LTA (Helder) | LTA (Opaal) | ZTA (Helder) | ZTA (Opaal) |
Enkelwandig | 92% | 81% | 86% | 87% |
Dubbelwandig | 85% | 75% | 78% | 79% |
Driewandig | 79% | 69% | 69% | 70% |
Vierwandig | 74% | 67% | 67% | 68% |
Vijfwandig | 66% | 58% | 57% | 59% |
De maat van de lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de lichtkoepel op te meten. Dit is de dagmaat; de maat van de lichtinval.
De buitenmaat is altijd 16 cm groter dan de dagmaat. De daksparing, de maat van het gat in het dak, is altijd 20 cm groter dan de dagmaat behalve bij het gebruik van een polyester H15 opstand. Dan is de daksparing 25 cm groter dan de dagmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 of 125x125
Technische gegevens volgens EN 1873 | ||
---|---|---|
Acrylaat (pmma) | Polycarbonaat (pc) | |
Brandvoortplanting (NEN 6065) | Klasse 4 | Klasse 2 |
Brandklasse (DIN 4102) | B2 | B1 |
Reactie op vuur (EN 13501-1) | E, S2,D2 | B, S1, D0 |
Slagvastheid t.o.v. glas | 25x | 300x |
Stootbelasting, hardbody (250gr,valhoogte 1mtr) NEN-EN 1873 | Pass | Pass |
Stootbelasting, softbody (zak 50 kg) NEN-EN 1873 | Fail | > SB 600 |
Buigsterkte | 105 N/mm2 | 90 N/mm2 |
Elasticiteitsmodulus ( ISO 527) | 3300 N/mm2 | 2400 N/mm2 |
Duurzaamheid NEN-EN 1873 | A, Cu1, Ku1 | A, Cu1, Ku1 |
Vormbestandheid (Vicat) ( ISO 306) | 102 oC | 150 oC; |
Weerstand tegen overdruk (windlast) NEN-EN 1873 | > UL 1500 | > UL 1500 |
Weerstand tegen onderdruk (sneeuwlast) NEN-EN 1873 | > DL 1125 | > DL 1125; |
Warmte isolatie (NEN-EN-ISO 10211) | |
---|---|
Uitvoering | Ur-waarde (W/m²K)* |
Enkelwandig helder | 5,70 |
Enkelwandig opaal | 5,70 |
Dubbelwandig helder/helder | 2,94 |
Dubbelwandig opaal/helder | 2,94 |
Dubbelwandig heatstop | 2,94 |
Driewandig helder/helder/helder | 1,92 |
Driewandig opaal/helder/helder | 1,92 |
Vierwandig helder/helder/helder/helder | 1,43 |
Vierwandig opaal/helder/helder/helder | 1,43 |
Isokoepel opaal/helder/opaal | 1,36 |
*Warmte isolatie getal: hoe lager het getal des te meer warmte isolatie
Warmte isolatie (NEN-EN-ISO 10211) | |
---|---|
U-Waarde* | |
Enkelwandige koepel | 5,7 |
Dubbelwandige koepel | 2,9 |
Driewandige koepel | 1,9 |
Vierwandige koepel | 1,4 |
ISO koepel | 1,3 |
AVP opstand | 2,9 |
Polyester opstand type H15 | 2,3 |
Polyester opstand type E15 | 1,3 |
Polyester opstand type E15/8 | 0,83 |
Polyester opstand type E30 | 1,1 |
Polyester opstand type E50 | 1 |
PVC BF 16 | 1,8 |
PVC RO 16 | 1,8 |
PVC BF16 EP | 0,59 |
PVC RO16 EP | 0,61 |
Glasraam met enkelwandige koepel | 0,93 |
Glasraam met dubbelwandige koepel | 0,81 |
Glasraam met driewandige koepel | 0,71 |
Glasraam met ISO koepel | 0,61 |
*Warmte isolatie getal: hoe lager het getal des te meer warmte isolatie
De maat van een Fakro dakbetreding bepaalt u door de binnenmaat van de sparing in het dak op te meten. De daksparing is de maat van het gat in het dak. Dit is dus niet de dagmaat; de maat van de lichtinval. Deze is 12,4 centimeter kleiner.
De buitenmaat van de opstand is altijd 22 cm groter dan sparingsmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 of 125x125
De maat van een Fakro lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de sparing in het dak op te meten. De daksparing is de maat van het gat in het dak. Dit is dus niet de dagmaat; de maat van de lichtinval. Deze is 12,4 centimeter kleiner.
De buitenmaat van de opstand is altijd 22 cm groter dan sparingsmaat.
Voorbeeld: Sparingsmaat 100x100 = buitenmaat opstand 122x122 = effectieve lichtdoorlaat 876x876